
NM-KARTE
Nano-Speicherkarte – abgekürzt als NM-Karte – hat die gleiche Form und Größe wie eine Nano-SIM und kann mit dem Dual-SIM-Fach in einem kompatiblen Huawei-Gerät verwendet werden. Huawei kündigte 2019 eine Nano-Karten-Alternative zur Micro-SD-Karte an. Sie ist nur halb so groß wie eine herkömmliche Micro-SD-Karte, aber die NM-Karte ist immer noch schnell - Laut der technischen Spezifikation der NM-Karte 1.0 beträgt die max. Die Lese- und Schreibleistung beträgt etwa 90 MB/s.
Dieses Produkt übernimmt auch den Hauptsteuerchip der eMMC 5.1 LDPC ECC-Engine. Mit 3D-NAND-Flash wird die Firmware-Architektur des kreativen autonomen Algorithmus übernommen. Neben der Erweiterung der Kapazität von NM Card auf mobile Anwendungen können Benutzer auch NM Card verwenden. Nicht verwendete Apps und kalte Daten großer Dateien werden migriert, um das Mobiltelefon freizugeben. Die verfügbare Kapazität des ursprünglichen Speichers verbessert die Lebensdauer und Freigabeleistung des Telefons.
Verfügbare Kapazität und Geschwindigkeit:
Kapazität | Lesegeschwindigkeit (MB/s) | Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | Flash-Typ | Packungsgrösse |
64 GB | 93MB/s | 83MB/s | TLC 512Gbx1 | 12,3 x 8,8 x 0,7 mm |
128 GB | 93MB/s | 83MB/s | TLC 512Gbx2 | 12,3 x 8,8 x 0,7 mm |
256 GB | 93MB/s | 83MB/s | TLC 512Gbx4 | 12,3 x 8,8 x 0,7 mm |
Physischer Umrissparameter der NM-Karte
Typ | Messung |
Länge | 8,8 mm plus /-0,1 mm (B) |
Breite | 12,3 mm plus /-0,1 mm (A) |
Dicke | 0,8 mm plus /-0,05 mm (C1) |
Auftauchen | Ebene (außer Kontaktbereich) |
Kanten | Glatte Kanten |
Parameter der physikalischen Umgebung der NM-Karte
Stromspannung | Vcc=3.3V |
Temperatur | Betrieb: -20 Grad bis 70 Grad Außer Betrieb: -40 Grad bis 85 Grad |
Feuchtigkeit | 25 Prozent bis 95 Prozent |
ESD-Schutz | Kontaktpads: plus /-4KV, menschlicher Körper Luftaustritt: plus /-8KV(Luftaustritt); Kopplungsebene Discharte: -8KV |
Biegen | 10N |
Drehmoment | 0.15 N.m |
Falltest | 1,5 m freier Fall |
Ziehung der NM-Karte:

Schnittstellenbeschreibung
Symbol | Typ | Beschreibung | |
1 | CLK | Eingang | Uhr: Jeder Zyklus der Uhr leitet eine Übertragung auf die Befehlszeile und auf die Datenleitung(en). Die Frequenz kann zwischen der minimalen und der maximalen Taktfrequenz variieren. |
2 4 5 8 | DAT0 DAT2 DAT3 DAT8 | I/O | Data I/O: Dies sind bidirektionale Datensignale. Die DAT-Signale arbeiten im Gegentakt. Standardmäßig. Der MMC-Controller kann einen breiteren Datenbus für die Datenübertragung entweder mit DAT[3:0] (4-Bitmodus) konfigurieren. |
3 | VCC | Liefern | VCC: NAND-Schnittstelle (I/F) I/O und NAND-Flash-Stromversorgung. |
6 | Masse | Liefern | Controller-Core und e·MMC-I/F-Masseverbindung. |
7 | CMD | I/O | Befehl: Dieses Signal ist ein bidirektionaler Befehlskanal, der für Befehls- und Antwortübertragungen verwendet wird. Das CMD-Signal hat zwei Busmodi: Open-Drain-Modus und Push-Pull-Modus (siehe Betriebsmodi). Befehle werden vom MMC-Host an das Gerät gesendet, und Antworten werden vom Gerät an den Host gesendet. |
Geräte unterstützen NM-Speicherkarte
Symbol | Typ | Beschreibung | |
1 | CLK | Eingang | Uhr: Jeder Zyklus der Uhr leitet eine Übertragung auf die Befehlszeile und auf die Datenleitung(en). Die Frequenz kann zwischen der minimalen und der maximalen Taktfrequenz variieren. |
2 4 5 8 | DAT0 DAT2 DAT3 DAT8 | I/O | Data I/O: Dies sind bidirektionale Datensignale. Die DAT-Signale arbeiten im Gegentakt. Standardmäßig. Der MMC-Controller kann einen breiteren Datenbus für die Datenübertragung entweder mit DAT[3:0] (4-Bitmodus) konfigurieren. |
3 | VCC | Liefern | VCC: NAND-Schnittstelle (I/F) I/O und NAND-Flash-Stromversorgung. |
6 | Masse | Liefern | Controller-Core und e·MMC-I/F-Masseverbindung. |
7 | CMD | I/O | Befehl: Dieses Signal ist ein bidirektionaler Befehlskanal, der für Befehls- und Antwortübertragungen verwendet wird. Das CMD-Signal hat zwei Busmodi: Open-Drain-Modus und Push-Pull-Modus (siehe Betriebsmodi). Befehle werden vom MMC-Host an das Gerät gesendet, und Antworten werden vom Gerät an den Host gesendet. |
Beliebte label: nm Karte, Großhandel, Preis, Masse, Erstausrüster, Kameradapter, Kartenadapter für Laptop, Speicherkartenadapter für PC, Speicherchipadapter, Mikro -SD -Computeradapter, NM -Speicherkarte
Anfrage senden








