
USB-FLASH-LAUFWERK 3.0
Vicco USB Flash Drive 3.0 auch als as3.0 USB-Stick bezeichnet, USB 3.0 Flash Disk, USB Flash Stick 3.0, Hochgeschwindigkeits-USB3. {{10}} Flash-Speicher, Es umfasst ein langes Gehäuse (udp3.0) und einen Minigehäuse-Stil (mudp3.0). Es bietet Computer- und Android-Geräten mit der USB-Schnittstelle eine schnelle, stabile und Einfache Datenübertragung. Es ist klein und leicht zu transportieren.
Unten können Sie optional Elemente anpassen: Lösungen, Geschwindigkeiten, Logo, Ihr spezielles Design, Ihren Firmennamen. 3.0 USB-Sticks eignen sich gut für Hochzeitsvideos, Momente, wichtige Dateien und wertvolle Momente. Es kann Bilder und Videos in hoher Qualität sehr flüssig anzeigen und ist stabiler als normal. Wir unterstützen hauptsächlich Markenkunden und Hochzeitsfotografen. Wir führen einen 100-prozentigen H5-Test durch, um die Chips mit der besten Qualität vor dem Zusammenbau auszusortieren und die Stabilität der Qualität sicherzustellen.





USB 3.0 Lesegeschwindigkeit von 30~100 MB/s, USB 3.0 Schreibgeschwindigkeit von 25~60 MB/s.
Merkmale:
Kapazität | 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
Farbe | Gold & Silber & GUN |
Maße | 27 x 16 x 5 mm (L x B x H) |
Material | Zinklegierung |
Schnittstelle | USB 3.0 |
Datenübertragungsgeschwindigkeit | Bis zu 100 MB/s |
Garantie | 1~3 Jahre Garantie für verschiedene Lösungen |
Zertifikat | CE, FCC |
Notiz | Die Geschwindigkeit kann je nach Hardware, Software und Nutzung des Hosts variieren. |
Formatunterstützung | Video, Foto, Musik, Daten |
Andere Eigenschaften | Staubdicht, wasserdicht, geeignet für die Übertragung von Datentypen |
Lösung verfügbar:
Artikel | Kapazität | WAFER | Regler | Schreibgeschwindigkeit (H2) |
MUDP 3.0 | 64 GB | HY V6 DA | HG2319/SM3265 | 50M/s |
MUDP 3.0 | 32 GB | HY8M2A DA | HG2319/SM3265 | 30M/s |
MUDP 3.0 | 32 GB | YMTC JGS BIN1 | HG2319/SM3265 | 25M/s |
MUDP 3.0 | 16 GIGABYTE | 8M2A #3 | HG2319/SM3265 | 25M/s |
MUDP 3.0 | 16 GIGABYTE | H27TDG8T2D #3 | HG2319/SM3265 | 45M/s |
Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie den Testbericht der für Sie interessanten Lösung wünschen!
USB 3.0 FLASH-LAUFWERK
Speichertabelle | |||||||
Medien | Typ | Dateigröße | 8GB | 16 GIGABYTE | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
Fotos | 8 Megapixel | 2,1 MB | 3556 | 7113 | 14226 | 28453 | 56906 |
12 Megapixel | 3,1 MB | 2371 | 4742 | 9484 | 18968 | 37937 | |
24 Megapixel | 6,2 MB | 1165 | 2371 | 4742 | 9464 | 18968 | |
36 Megapixel | 9,4 MB | 790 | 1580 | 3161 | 6322 | 12645 | |
Video | Standard-HD | 1280x720 | 120min | 240mm | 480min | 960 min | 1920 min |
Full-HD | 1920x1080 | 80min | 160min | 320min | 640min | 1280 min | |
4K-UHD | 3840x2160 | 25min | 50min | 100min | 200min | 400min | |
Lieder | MP3 | 3,50MB | 2114 | 4228 | 8457 | 16915 | 33830 |
Beliebte label: USB Blitz Laufwerk 3.0, Großhandel, Preis, Masse, Erstausrüster, CF an Micro SD -Adapter, eingebetteter NFC -Chip, Integrierter Flash -Controller, USB -Flash -Laufwerk, USB -Flash -Laufwerk 3 0, USB -Flash -Laufwerke
Anfrage senden












