
SSD-Laufwerke
Wir sind eine professionelle primäre Ressource für OEM-SSDs in China. Wir können CKD-SSD-LAUFWERKE, Massen-SSD-DRIEVS-PCBA, OEM-SSD-Laufwerke mit Ihrem Logo und den gewünschten Lösungen unterstützen. Es gibt zwei verschiedene Schnittstellen für verschiedene Protokolle SSD, SATA III, PCI-E und U2. Wenn wir nach Größe klassifizieren, gibt es 2,5-Zoll-SSD, MSATA-SSD und M.2 2280, 2260, 2242.
Normale fertige SSD-Waren, die wir in den folgenden Kapazitäten haben:
128 GB 256 GB 512 GB 1 TB für 2,5-Zoll-SSD (PCBA ohne Gehäuse) und M.2-SSD in unserem Lager in Hongkong und Shen Zhen, und wir unterstützen auch das Einzelhandelspaket, wenn Sie möchten.
Spezifikation:
Schnittstelle: SATA III 6 Gbit/s / PCI-E
Leistung: Lesegeschwindigkeit von 550~3500 MB/s, Schreibgeschwindigkeit von 500~3000 MB/s
Betriebstemperaturbereich: 0 bis plus 70 Grad
Alle Produkte bestehen die CE/RoHS-Zertifizierung
System: Win7/Win8/XP/Server 2003, Vista (SP1 und höher), MAC OSX und Linux
Verfügbare 2,5-Zoll-SATA-SSD-Lösungen:
Produktbeschreibung | Kapazität | Lese-/Schreibgeschwindigkeit | Regler | Blinken | DRAM |
2.5 3D TLC-SSD | 120 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 120 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B37R | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron/YMTC | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 480 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/Intel | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 960 GB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/Intel | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 128 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA/YMTC | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 128 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B37R/Intel | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | YMTC | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 512 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/Intel | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 512 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | 8A1B/Hynix | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 1 TB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/Intel | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 1 TB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/Hynix | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 2 TB | 560/500 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/Intel | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 128 GB | 550/480 (MB/s) | SM2258H | IN TEL/Micron | 128M |
2.5 3D TLC-SSD | 256 GB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | IN TEL/Micron | 256M |
2.5 3D TLC-SSD | 512 GB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | IN TEL/Micron | 512M |
2.5 3D TLC-SSD | 1 TB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | IN TEL/Micron | 1024M |
2.5 3D TLC-SSD | 2 TB | 560/500 (MB/s) | SM2258H | IN TEL/Micron | 2048M |
2,5-QLC-SSD | 2 TB | 560/500 (MB/s) | SM2259XT | UNTER TEL | N/A |
2,5-Zoll-SATA | 128/120GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*2 | SDR32 MB |
2,5-Zoll-SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2 | SDR32 MB |
2,5-Zoll-SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA *2 | SDR32 MB |
2,5-Zoll-SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*2*2 oder *4 | SDR32 MB |
2,5-Zoll-SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2 | SDR32 MB |
2,5-Zoll-SATA | 256/240GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*4 | SDR32 MB |
2,5-Zoll-SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2*2 oder *4 | SDR32 MB |
2,5-Zoll-SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*2*2 oder*4 | SDR32 MB |
2,5-Zoll-SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*4*2 | SDR32 MB |
2,5-Zoll-SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2*2 | SDR32 MB |
2,5-Zoll-SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*4*2 | SDR32 MB |
2,5-Zoll-SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2ADA*4*2 | SDR32 MB |
2,5-Zoll-SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*4*4 | SDR32 MB |
2,5-Zoll-SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*2 | SDR32 MB |
2,5-Zoll-SATA | 1 TB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*4 | SDR32 MB |
Verfügbare M.2-SATA-SSD-Lösungen:
Produktbeschreibung | Kapazität | Lese-/Schreibgeschwindigkeit | Regler | Blinken | DRAM | |||
M.2 2242 SATA-3D-TLC-SSD | 256 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8A1M | SDR 32MB | |||
M.2 2242 SATA-3D-TLC-SSD | 512 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8A1M | SDR 32MB | |||
M.2 2242 SATA-3D-TLC-SSD | 128 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1B/8A1M | SDR 32MB | |||
M.2 2242 SATA-3D-TLC-SSD | 256 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1B/8A1M | SDR 32MB | |||
M.2 2280 SATA-3D-TLC-SSD | 128 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1B/8A1M | SDR 32MB | |||
M.2 2280 SATA-3D-TLC-SSD | 256 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1B/8A1M | SDR 32MB | |||
M.2 2280 SATA-3D-TLC-SSD | 512 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1M | SDR 32MB | |||
M.2 2280 SATA-3D-TLC-SSD | 128 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | JGS-CS0 | SDR 32MB | |||
M.2 2280 SATA-3D-TLC-SSD | 256 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | JGS-CS0 | SDR 32MB | |||
M.2 2280 SATA-3D-TLC-SSD | 512 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | JGS-CS0 | SDR 32MB | |||
M.2 2280 SATA-3D-TLC-SSD | 256 GB | 520/450 (MB/s) | SM2258XT | Hynix | SDR 32MB | |||
M.2 2280 SATA-3D-TLC-SSD | 128 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT | HY/QLC/YMTC/IN TEL | N/A | |||
M.2 2280 SATA-3D-TLC-SSD | 256 GB | 520/470 (MB/s) | SM2259XT | HY/QLC/YMTC/IN TEL | N/A | |||
M.2 2280 SATA-3D-TLC-SSD | 512 GB | 520/470 (MB/s) | SM2258XT/SM2259XT | HY/QLC/YMTC/IN TEL | N/A | |||
M.2 2280 SATA-3D-TLC-SSD | 1 TB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT | HY/QLC/YMTC/IN TEL | N/A | |||
M.2 2280 SATA-3D-TLC-SSD | 2 TB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT | QLC/IN TEL | N/A |
Verfügbare MSATA-SSD-Lösungen:
Produktbeschreibung | Kapazität | Lese-/Schreibgeschwindigkeit | Regler | Blinken | DRAM |
MSATA-SSD | 64 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8M2A | SDR 32MB |
MSATA-SSD | 128 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8M2A | SDR 32MB |
MSATA-SSD | 256 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8M2A | SDR 32MB |
MSATA-SSD | 512 GB | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8M2A | SDR 32MB |
Unser SSD (Solid State Drive) verwendet Good Die 3D TLC NAND WAFER, das eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit erfüllen kann. Bewaffnet mit dem SMI- und HG-Controller oder DRAM. Es entspricht den SATAIII- und PCI-E-NVME-Standards und ist mit allen Arten von Computern, Notebooks und kompatibel Laptops.
Um die Datenintegrität zu gewährleisten, werden viele fortschrittliche Technologien wie dynamisches Bad-Block-Management, dynamisches und statisches Wear-Leveling und Fehlerkorrekturcode (ECC) verwendet.
Unsere Vorteile:
● Mit weltweit führenden Anbietern von Wafer-Ressourcen wie Hynix, Micron, Toshiba, YMTC,
● Mit Hongkong-Lager für Flash-Speicherchips Großhandel, die für Lieferung und Logistik sehr bequem sind,
● Mit mehr als 200 Ingenieuren in unserem Konzernunternehmen für Hard- und Software, um alle Prozesse autonom und kontrollierbar zu halten,
● Mit einem Verkaufsteam in Shenzhen und Changsha, das schnelle Dienstleistungen unterstützen kann,
● Primäre Ressourcen für Großhandels-Flash-Speicherprodukte, wir können von Controllern, Chips bis hin zu fertigen Produkten mit strengem Qualitätskontrollmanagement unterstützen. Unterstützung der Montage und Inspektion von Einzelhandelsverpackungsprodukten für Markenkunden in Changsha, um Arbeits- und Landnutzungskosten zu sparen, wodurch unsere Kosten wettbewerbsfähiger werden.
Beliebte label: SSD Laufwerke, Großhandel, Preis, Masse, Erstausrüster, Dual Micro SD -Kartenadapter, Speicherkarte OTG -Adapter, Speicherkartenleseradapter, Speicher -Pro -Adapter, Micro SD -Karte mit USB -Adapter, USB Micro SD -Adapter
Anfrage senden









