
SSD Kein Fall
Als professioneller Hersteller von Solid-State-Laufwerken, der sich auf die Unterstützung verschiedener Lösungen mit unterschiedlichen Schnittstellen und Protokollen spezialisiert hat, genau wie 2,5-Zoll-SATA-SSD-PCBA, MSATA-SSD-PCBA, M.2-SATA-SSD, M.2-PCIENVME-SSD, U2-SSD. Alle oben genannten SSD-PCBA haben fertige Waren in Bulk-Paketen sowohl in Hongkong als auch in ShenZhen, und verschiedene Lösungen und Einzelhandelspakete sind zur Buchung verfügbar.
Spezifikation:
Verfügbare Kapazität: 120 GB/128 GB/240 GB/256 GB/480 GB/512 GB/1 TB/2 TB
Verfügbare Stile: 2,5-Zoll-SATA-SSD, MSATA-SSD, M.2-SATA-SSD, M.2-PCIE-NVME
Garantie: Alle unsere SSDs mit 3 Jahren Garantie.
Verfügbare Lösungen:
Produktbeschreibung | Kapazität | Lese-/Schreibgeschwindigkeit | Regler | Blinken | DRAM |
2.5 3D TLC-SSD | 120 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 120 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B37R | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 240 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron/YMTC | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 480 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/Intel | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 960 GB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/Intel | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 128 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA/YMTC | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 128 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B37R/Intel | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 256 GB | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | YMTC | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 512 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/Intel | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 512 GB | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | 8A1B/Hynix | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 1 TB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/Intel | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 1 TB | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A/B27A/Hynix | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 2 TB | 560/500 (MB/s) | SM2259XT2 | Mikron B17A/B27A/Intel | N/A |
2.5 3D TLC-SSD | 128 GB | 550/480 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Mikron | 128M |
2.5 3D TLC-SSD | 256 GB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Mikron | 256M |
2.5 3D TLC-SSD | 512 GB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Mikron | 512M |
2.5 3D TLC-SSD | 1 TB | 550/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Mikron | 1024M |
2.5 3D TLC-SSD | 2 TB | 560/500 (MB/s) | SM2258H | INTEL/Mikron | 2048M |
2,5-QLC-SSD | 2 TB | 560/500 (MB/s) | SM2259XT | INTEL | N/A |
2,5-Zoll-SATA | 128/120GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*2 | SDR32MB |
2,5-Zoll-SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2 | SDR32MB |
2,5-Zoll-SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA *2 | SDR32MB |
2,5-Zoll-SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*2*2 oder *4 | SDR32MB |
2,5-Zoll-SATA | 128 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2 | SDR32MB |
2,5-Zoll-SATA | 256/240GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*4 | SDR32MB |
2,5-Zoll-SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2*2 oder *4 | SDR32MB |
2,5-Zoll-SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*2*2 oder*4 | SDR32MB |
2,5-Zoll-SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*4*2 | SDR32MB |
2,5-Zoll-SATA | 256 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2*2 | SDR32MB |
2,5-Zoll-SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*4*2 | SDR32MB |
2,5-Zoll-SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2ADA*4*2 | SDR32MB |
2,5-Zoll-SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS*4*4 | SDR32MB |
2,5-Zoll-SATA | 512 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*2 | SDR32MB |
2,5-Zoll-SATA | 1 TB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*4 | SDR32MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 4800/2700 (MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1 TB | 4900/4600 (MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 7100/2500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1 TB | 7400/5500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 2 TB | 7400/6700 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 5000/3700 (MB/s) | IG5220 | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1 TB | 5000/4800 (MB/s) | IG5220 | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 7400/2600 (MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1 TB | 7500/6400 (MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSDGen4*4 | 2 TB | 7400/6700 (MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128 GB | 1775/550 (MB/s) | SM2263XT | Mikron B16A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000 (MB/s) | SM2263XT | Mikron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500 (MB/s) | SM2263XT | Mikron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1 TB | 2132/1600 (MB/s) | SM2263XT | Mikron B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128 GB | 2000/700 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 3300/1300 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1980/1500 (MB/s) | SM2263XT | Hynix | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000 (MB/s) | SM2263XT | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 2300/1200 (MB/s) | SM2263XT | Hynix | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1900/2200 (MB/s) | HG2263-P01 | JGS-CS2 | SDR 32MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 2000/2200 (MB/s) | HG2263XT | B16 | SDR 32MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1 TB | 2000/2200 (MB/s) | PS5012-E12S | 510A | SDR 32MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 3300/2700 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500 (MB/s) | SM2263XT | Mikron B47R/B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 3400/1200 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 256M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 3400/2200 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1 TB | 3400/3000 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 2 TB | 3500/3000 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 4800/2700 (MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1 TB | 4900/4600 (MB/s) | IG5220 | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 7100/2500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1 TB | 7400/5500 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 2 TB | 7400/6700 (MB/s) | IG5236 | YMTC | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 5000/3700 (MB/s) | IG5220 | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1 TB | 5000/4800 (MB/s) | IG5220 | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 512 GB | 7400/2600 (MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen4*4 | 1 TB | 7500/6400 (MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSDGen4*4 | 2 TB | 7400/6700 (MB/s) | IG5236 | Mikron B47R | 2048M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128 GB | 1775/550 (MB/s) | SM2263XT | Mikron B16A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000 (MB/s) | SM2263XT | Mikron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500 (MB/s) | SM2263XT | Mikron | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1 TB | 2132/1600 (MB/s) | SM2263XT | Mikron B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 128 GB | 2000/700 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 3300/1300 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1980/1500 (MB/s) | SM2263XT | Hynix | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1941/1000 (MB/s) | SM2263XT | Mikron B47R | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 2300/1200 (MB/s) | SM2263XT | Hynix | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 1900/2200 (MB/s) | HG2263-P01 | JGS-CS2 | SDR 32MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 2000/2200 (MB/s) | HG2263XT | B16 | SDR 32MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1 TB | 2000/2200 (MB/s) | PS5012-E12S | 510A | SDR 32MB |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 3300/2700 (MB/s) | MAP1202A | YMTC | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 1929/1500 (MB/s) | SM2263XT | Mikron B47R/B17A | N/A |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 256 GB | 3400/1200 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 256M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 512 GB | 3400/2200 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 512M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 1 TB | 3400/3000 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 1024M |
M.2 2280 NVME 3D TLC SSD Gen3*4 | 2 TB | 3500/3000 (MB/s) | SM2262EN | INTEL/Mikron | 1024M |
FAQ
(1) Kann ich eine gemischte Bestellung für verschiedene SSD-Stile aufgeben? Und was ist das MOQ?
Ja, wir können gemischte Bestellungen akzeptieren, wenn Sie eine Lösung unserer fertigen Waren akzeptieren können, das MOQ, das wir akzeptieren können, beträgt 100 Stück pro Kapazität. Wenn Sie eine individuelle Lösung oder ein Paket buchen möchten, beträgt das MOQ 1K für jede Kapazität.
(2) Wie können Sie uns helfen, aus so vielen verschiedenen Lösungen die richtige Lösung für unseren Markt auszuwählen?
Erstens haben wir einen von unserem RD herausgegebenen Testbericht, der die detaillierte Leistung jeder Lösung als Referenz zeigt; Zweite. Unser Techniker und unser Vertrieb sind alle professionell für verschiedene Kunden oder verschiedene Märkte.
(3) Was ist Ihre Zahlungsbedingungen?
Für fertige Ware TT im Voraus, für Buchungsbestellung, 50 Prozent Anzahlung, 50 Prozent nach Prüfung, aber vor Versand.
(4) Was ist Ihre Vorlaufzeit für eine normale SSD-Bestellung?
Für fertige Waren, einen Tag, für die Buchung, müssen sie überprüft und besprochen werden, normalerweise sind es ungefähr 15 Tage.
(5) Welche Art von Kundendienst können Sie unterstützen?
Erstens, alle unsere SSD-fähigen Waren mit 3 Jahren Garantie, und wir können auch technischen Online-Support unterstützen.
(6) Welche Versandbedingungen können Sie unterstützen?
Wir können EXW HK oder FOB SHENZHEN unterstützen oder den Versand mit großen Expressunternehmen wie DHL, Fedex, Ups, Aramex, SF-Express mit Vorauszahlung oder Spannzange arrangieren ……
Beliebte label: SSD nein Fall, Großhandel, Preis, Masse, Erstausrüster, Adapter Compact Flash SD, DSLR -Speicherkartenadapter, Dual MicroSD -Adapter, Speicheradapter, Micro SD -Kartenadapter für Computer, Micro SD -Kartenadapter für Laptop
Anfrage senden










